Priser
Få en container
Vi opstiller containere til store partier skrot, til både private og erhverv i nærområdet.
Salg af maskiner
Vi opkøber løbende konkurser og har altid et godt tilbud på industrimaskiner, trucks, entreprenørmaskiner og meget andet.
Gældende pr. 22.04.25 | |
Gl. jern lev. 1,40 afh. 1,10 | |
Følgende priser er lev. på pladsen: | |
Ny jern | 1,55 |
Skærejern | 1,30 |
Formateriale | 0,60 |
Jernspåner | 1,40 |
Rustfri 304 | 6,50 |
Rustfri 316 | 13,30 |
Rustfri Spåner | 5,50 |
Profil aluminium Profil aluminium m.lak | 13,00 11,50 |
Ny Aluminium | 13,00 |
Alu-fælge | 12,50 |
Gl. Aluminium | 9,00 |
Aluminium (STØBT) | 9,00 |
Alu-dåser | 5,00 |
Alu-spåner | 7,00 |
Alu m.lak ny | 10,00 |
Alu-kabel Alukabel m.jern&bly | 6,00 2,00 |
Ny Kobber | 52,00 |
Gl. Kobber | 50,00 |
Svejsekobber | 47,00 |
Millberry kobber >2,0 mm | 54,00 |
Gl. Messing | 31,00 |
Yellow-spåner | 34,00 |
Messingspåner | 30,00 |
Rødgods | 43,00 |
Zink | 10,00 |
Støbt zink | 6,00 |
Elmotor m.gearkasse | 3,50 |
Bly Balancebly | 9,00 2,00 |
Ledning | 19,00 |
Ledning m.stik Stik | 9,00 0,50 |
Blykabel | 6,00 |
Blykabel, tyk | 10,00 |
Skillemetal | 2,20 |
Batterier, bil Batterier, truck | 3,80 2,50 |
Hvidevarer (køl, køl/frys og frysere modtages ikke) | 0,40 |
El-motor m. gearkasse El-motor under 500 kg El-motor over 500 kg | 2,60 4,80 3,50 |
Messing/kobber køler | 25,00 |
Alu/kobber køler | 21,00 |
Vand-ure – uanset str Elektronik skrot | 20,00 0,45 |
Kontakt os
Skal du have skrot afhentet. Ring (+45) 75 52 94 11. Minimum 1.500kg.
Husk! ingen indlevering af spraydåser! Konservesdåser og andet, der har været mad i, duer heller ikke – de tiltrækker rotter på pladsen.
Vælger du affaldssække som emballage, skal de være gennemsigtige, ligesom på genbrugspladsen…
Vi har ingen reservedele til biler og vi tager ikke imod biler for skrotpræmie.